La organización de la Calcenada - Vuelta al Moncayo os agradece vuestra participación en esta prueba deportiva no competitiva.
Para cualquier modificación contacta en el correo electrónico:
o en el
Formulario de Contacto.
Participantes I Calcenada - Vuelta al Moncayo 2002ordenado por dorsal. |
Dorsal | Nombre | Apellido1 | Apellido2 | Modalidad |
1 | Pedro | Justes | andando100 | |
2 | Angel | Sánchez | andando100 | |
3 | José | Tormes | andando100 | |
4 | José Miguel | Périz | andando100 | |
5 | Jesús | Cuartero | andando100 | |
6 | Antonio | Oriol | andando100 | |
7 | Manuel | Tormes | andando100 | |
8 | Luis | Sebastián | andando100 | |
9 | José Luis | Angulo | andando100 | |
10 | Conchi | Navarro | andando100 | |
11 | Yolanda | González | andando100 | |
12 | Ruth M. | Hernando | andando100 | |
13 | José Luis | Almudi | andando100 | |
14 | Pablo | Civera | andando100 | |
15 | Lola | Pérez | andando100 | |
16 | José Luis | Pueyo | andando100 | |
17 | Rafael | Monterde | andando100 | |
18 | M. Pilar | Pardo | andando100 | |
19 | José M. | Gallego | andando100 | |
20 | Luis Victor | Navarro | andando100 | |
21 | Javier | Sebastian | andando100 | |
22 | Javier | Lasaosa | andando100 | |
23 | Jose Maria | Fernando | andando100 | |
24 | Mabel | Miguel | andando100 | |
25 | Estela | Miguel | andando100 | |
26 | Mabel | Portalez | andando100 | |
27 | Mariano | Miguel | andando100 | |
28 | Joaquín | Lamarca | bicicleta100 | |
29 | Angel | Vincueria | Salo | bicicleta100 |
30 | José María | Fernando | bicicleta100 | |
31 | Javier | Guerrero | bicicleta100 | |
32 | Antonio | Trillo | bicicleta100 | |
33 | Pedro | Gonzalvo | bicicleta100 | |
34 | Alejandro | Gayane | Farled | bicicleta100 |
35 | Nacho | Gomez | Torrubia | bicicleta100 |
36 | Julio | Bellido | bicicleta100 | |
37 | Alberto | Agustín | Lacruz | bicicleta100 |
38 | José María | Sampallo | Díaz | bicicleta100 |
39 | Francisco | Rosel | bicicleta100 | |
40 | Miguel Angel | Pardos | bicicleta100 | |
41 | Isidro | Martínez | bicicleta100 | |
42 | José Antonio | Rosel | bicicleta100 | |
43 | José Luis | Gracia | bicicleta100 | |
44 | Donato | Pérez | bicicleta100 | |
45 | Antonio | Pérez | bicicleta100 | |
46 | Jesús | Orna | bicicleta100 | |
47 | Jesús | Andrés | bicicleta100 | |
48 | Paulino | Perez | bicicleta100 | |
49 | Antonio | Novoa | bicicleta100 | |
50 | Mariano | Chacon | bicicleta100 | |
51 | Manuel | Egea | bicicleta100 | |
52 | Natalia | Luño | bicicleta100 | |
53 | Manuel | García | bicicleta100 |
Total Inscritos: 53