La organización de la Calcenada - Vuelta al Moncayo os agradece vuestra participación en esta prueba deportiva no competitiva. Enhorabuena por finalizarla con éxito.
Para cualquier consulta contacta en el correo electrónico:
o en el
Formulario de Contacto.
Lista de Tiempos XIV Calcenada - Vuelta al Moncayo 2014
|
DORSAL | NOMBRE | APELLIDO1 | APELLIDO2 | MODALIDAD | TIEMPO |
742 | MARÍA JESUS | ABAD | TORRES | andando31 | 08:22:54 |
90 | JOSÉ LUIS | ABADÍA | PELLICENA | bicicleta104 | 05:59:57 |
313 | JESUS | ABADIA | ZARATE | andando104 | 21:17:52 |
20 | JUAN CARLOS | ABANCES | LAZARO | bicicleta104 | 06:47:18 |
91 | PABLO | ACEBES | SENOVILLA | bicicleta104 | 07:36:00 |
258 | CARLOS | AGUERRI | CATIVIELA | bicicleta104 | 10:40:10 |
271 | GOYO | AGUERRI | CAUDEVILLA | bicicleta104 | 07:32:13 |
711 | FERMÍN | AGUILAR | CENTELLES | bicicleta104 | 07:49:51 |
347 | PEPE | AGUILAR | GIMENEZ | andando104 | 23:53:29 |
318 | RAUL | AGUILERA | GARCIA | bicicleta104 | 08:37:57 |
547 | JUAN CLEMENTE | AGUIRAN | CLEMENTE | bicicleta104 | 08:45:18 |
548 | JUAN CLEMENTE | AGUIRAN | ESQUEJ | bicicleta104 | 07:55:00 |
595 | RAFAEL | AGUSTIN | BORRAZ | bicicleta104 | 10:02:54 |
813 | JESUS | AIBAR | BIELSA | andando16 | 03:53:48 |
232 | MARCOS | AINOZA | SERRATE | bicicleta104 | 07:39:48 |
66 | JUAN CARLOS | ALADRÉN | SIMON | andando104 | 20:34:04 |
874 | ALBERTO | ALBERDI | RAMON | bicicleta104 | 09:50:10 |
151 | LAURA | ALBERO | PARDO | andando16 | 04:53:47 |
39 | ALBERTO | ALBESA | PUJOL | andando104 | 22:18:39 |
892 | JOSUNE | ALCALDE | MUELA | caballo104 | 14:08:00 |
119 | EDUARDO | ALDEA | PASTOR | bicicleta104 | 10:01:33 |
536 | SAMUEL | ALDUAN | ARREGUI | bicicleta104 | 06:20:22 |
682 | JESÚS | ALEGRE | NOGUERAS | bicicleta104 | 06:24:36 |
523 | AITOR | ALFARO | ULLATE | bicicleta104 | 06:02:50 |
135 | JOSE JAVIER | ALHAMBRA | LLOPIS | andando104 | 21:29:23 |
253 | ENRIQUE | ALÍAS | CIRUELAS | bicicleta104 | 08:46:32 |
598 | FELIX JESUS | ALMAJANO | MARTINEZ | andando31 | 07:16:05 |
418 | FERNANDO | ALONSO | BECERRIL | bicicleta104 | 06:16:44 |
344 | JOSE ANTONIO | ALONSO | CINTORA | bicicleta104 | 07:40:01 |
130 | VIRGINIA | ALONSO | DOMINGUEZ | andando31 | 09:58:15 |
80 | ALFONSO | ALONSO | FERNANDEZ | andando104 | 18:46:17 |
95 | DANIEL | ALONSO | PEREZ | bicicleta104 | 09:37:06 |
716 | MANUEL | ALQUEZAR | ADAN | bicicleta104 | 09:00:18 |
452 | ELISABETH | ALQUEZAR | BONFIL | bicicleta104 | 08:15:37 |
487 | JOSE MANUEL | ALQUEZAR | CARABIAS | bicicleta104 | 09:00:28 |
158 | JOSE LUIS | ALQUEZAR | MAYORAL | bicicleta104 | 08:45:10 |
751 | JON ANDER | ALTUNA | URIZAR | andando31 | 03:12:08 |
755 | ANA ISABEL | ALVAREZ | GARIJO | andando31 | 08:35:51 |
756 | EVA MARÍA | ÁLVAREZ | GARIJO | andando31 | 08:35:45 |
112 | JOSÉ MARÍA | ÁLVAREZ | GARIJO | andando31 | 06:03:55 |
380 | LUIS ALBERTO | ÁLVAREZ | MARTÍNEZ | bicicleta104 | 07:25:19 |
367 | DARÍO | AMÉZQUETA | GIL | bicicleta104 | 09:15:53 |
327 | MERCEDES | AMOROS | JARDIEL | andando31 | 09:26:38 |
748 | ÁLVARO | ANDRÉS | PÉREZ | corriendo16 | 02:42:45 |
747 | EDUARDO | ANDRÉS | PÉREZ | corriendo16 | 02:42:43 |
379 | HÉCTOR | ANSÓ | SUPERVÍA | bicicleta104 | 07:33:26 |
146 | ENRIQUE | ANTON | MURUA | andando104 | 18:42:21 |
537 | PILAR | ARA | GAIRÍN | andando31 | 06:19:58 |
70 | FRANCISCO JAVIER | ARANA | MARTINEZ | andando104 | 19:44:56 |
662 | XABIER | ARANBURU | BARANDIARAN | bicicleta104 | 09:10:20 |
87 | JUAN ANTONIO | ARANDA | PEREZ | bicicleta104 | 10:07:54 |
291 | RAUL | ARANDA | SAZ | bicicleta104 | 07:44:34 |
216 | ROBERTO | ARELLANO | BERRAQUERO | bicicleta104 | 09:13:15 |
150 | LUIS | ARENAS | MAORAD | bicicleta104 | 06:26:21 |
827 | TONI | ARENY | FRANCO | andando104 | 22:35:29 |
828 | VALENTIN | ARENY | FRANCO | andando104 | 22:57:28 |
102 | JERONIMO | ARIÑO | GARCIA | bicicleta104 | 10:01:57 |
867 | JOSEBA | ARISTI | GOIKOETXEA | corriendo104 | 16:00:34 |
177 | PABLO | ARNEDO | GUTIÉRREZ | bicicleta104 | 07:56:25 |
808 | MIGUEL ÁNGEL | ARRIETA | PÉREZ | bicicleta104 | 09:15:10 |
871 | FRANCISCO JAVIER | ARROYO | GARCÍA | duatlon104 | 20:18:01 |
170 | RUBEN | ARROYO | MURILLO | bicicleta104 | 10:00:15 |
64 | JOSE ALBERTO | ARRUEGO | MAURÍN | andando16 | 04:55:23 |
89 | JORGE | ASENSIO | ARROYO | bicicleta104 | 07:42:49 |
454 | JUAN ANGEL | ASENSIO | PERDICES | bicicleta104 | 09:02:17 |
129 | JAVIER | AUÑÓN | MARTÍN | bicicleta104 | 07:46:28 |
363 | AITOR | AYARZA | GAY | bicicleta104 | 08:03:36 |
785 | PATRICIA | AYEN | MARTINEZ | andando31 | 07:14:05 |
121 | MIGUEL ANGEL | AZANUY | JOVER | bicicleta104 | 09:07:40 |
825 | JAVIER | AZNAR | ROYO | bicicleta104 | 06:01:21 |
193 | EVA | AZNAR | TEJERO | andando16 | 04:53:53 |
792 | AGUSTIN | AZNAR | TOBAJAS | bicicleta104 | 06:33:30 |
820 | DAVID | BAGÜÉS | CONCHILLO | bicicleta104 | 06:17:43 |
203 | LUIS | BAGÜES | SOLERA | bicicleta104 | 06:48:03 |
724 | JOSE ANTONIO | BAILO | PEREZ | bicicleta104 | 07:36:59 |
527 | BORJA | BALLESTERO | BAILO | corriendo31 | 04:46:44 |
339 | ADRIÁN | BARBA | DÍAZ | andando31 | 09:25:19 |
338 | INMACULADA | BARBA | DÍAZ | andando31 | 09:25:17 |
228 | MARIO | BARCELONA | BENEDI | andando104 | 23:56:48 |
491 | JESUS MARIA | BARRANCO | CHAMARRO | bicicleta104 | 07:40:09 |
497 | SUSANA | BASA | TOLON | andando16 | 04:13:10 |
300 | HERNANDO | BEAMONTE | LASOBRAS | bicicleta104 | 07:22:31 |
719 | MARCOS | BELLED | NAVALLAS | bicicleta104 | 05:22:49 |
1 | JOSE MIGUEL | BELLIDO | PARDO | andando104 | 23:55:21 |
391 | ANGEL | BELLIDO | PEREZ | corriendo31 | 08:06:56 |
723 | ALVARO | BELLO | OLIVER | duatlon104 | 14:08:53 |
576 | PAQUI | BELTRAN | BERNADICH | andando104 | 21:11:09 |
340 | JESUS | BELTRAN | GAUCHOLA | bicicleta104 | 06:40:23 |
83 | RUBEN | BELTRAN | MAUREL | bicicleta104 | 07:57:45 |
658 | KARIM | BENCHIHA | NOTIVOL | bicicleta104 | 08:02:06 |
814 | JUANJO | BENITO | DIAZ | andando16 | 04:08:14 |
555 | MIGUEL ANGEL | BENITO | LOPEZ | bicicleta104 | 07:34:34 |
502 | AURORA | BERDEJO | MORLAS | andando31 | 07:27:09 |
392 | CARMELO | BERDIEL | MIGUEL | bicicleta104 | 07:43:48 |
299 | CARMELO | BERGES | ROMEO | bicicleta104 | 07:48:36 |
183 | MIGUEL | BERNAD | MORER | bicicleta104 | 05:46:42 |
486 | JAVIER | BERNAL | LLERA | bicicleta104 | 08:19:13 |
594 | IGNACIO | BES | MIANA | bicicleta104 | 08:17:46 |
781 | IDURRE | BETELU | JAUREGI | bicicleta104 | 09:11:01 |
274 | RAUL | BETORE | URCHAGA | bicicleta104 | 07:31:47 |
34 | CARLOS | BIARGE | CONTE | bicicleta104 | 05:55:30 |
726 | MIGUEL | BIBIAN | LOPEZ | bicicleta104 | 07:27:31 |
630 | IÑIGO | BITERI | PAGALDAI | bicicleta104 | 05:39:25 |
429 | JOAQUIN | BLANCO | PEREZ | bicicleta104 | 05:27:30 |
434 | SERGIO | BLASCO | LAGA | bicicleta104 | 07:45:00 |
745 | FRANCISCO JAVIER | BORDONADA | GRACIA | andando16 | 05:21:12 |
505 | ALFREDO | BOROBIO | LASECA | bicicleta104 | 06:50:13 |
286 | ANA ROSA | BORQUE | DOMINGUEZ | andando31 | 09:26:50 |
437 | ALVARO | BRAVO | RUBIO | bicicleta104 | 07:59:42 |
85 | JOSE IGNACIO | BRUNA | ARANAZ | bicicleta104 | 08:59:19 |
18 | ANDRÉS | BUENO | PER | bicicleta104 | 08:41:23 |
788 | JACINTO | BUÑUEL | RINCÓN | andando31 | 07:13:56 |
749 | FRANCISCO | BURGOS | PELEGRINA | bicicleta104 | 05:21:54 |
741 | JOAQUIN | BURILLO | TARRAGUEL | andando104 | 19:06:50 |
584 | JUANJO | CABANES | OLIVEROS | bicicleta104 | 07:59:19 |
192 | CLAUDI | CABESTANY | ESPASA | bicicleta104 | 10:32:52 |
413 | EDUARDO | CABEZA | LONGARES | bicicleta104 | 09:02:08 |
53 | SERGIO | CABRERIZO | SALVADOR | bicicleta104 | 07:02:18 |
99 | RUBÉN | CACHO | VIAMONTE | bicicleta104 | 05:29:06 |
346 | LUCIA | CALAVIA | TUTOR | andando104 | 21:19:55 |
544 | RICARDO | CALONGE | DELSO | andando31 | 06:18:55 |
381 | PEDRO | CALVO | JUSTE | bicicleta104 | 04:55:41 |
84 | FRANCISCO | CALVO | VICENTE | bicicleta104 | 08:59:18 |
817 | RAUL | CAMARA | IZQUIERDO | bicicleta104 | 08:05:09 |
184 | JORGE | CAMINERO | GIL | corriendo104 | 15:42:12 |
568 | ALBERTO | CAMPOS | ROYO | duatlon104 | 14:09:09 |
713 | MILAGROS | CAMPOS | RUIZ | andando16 | 03:29:17 |
114 | SAMUEL | CAMPOS | SEVILLANO | bicicleta104 | 04:39:00 |
612 | JOSE MARÍA | CANALES | MORENO | bicicleta104 | 08:17:51 |
830 | JUAN | CANDEL | GIMENEZ | bicicleta104 | 09:51:45 |
336 | MARIO | CANO | TOLOSANA | andando31 | 08:22:50 |
319 | JORGE | CANTÍN | CORTÉS | bicicleta104 | 07:43:59 |
320 | PEDRO | CANTÍN | SEBASTIAN | bicicleta104 | 09:45:28 |
492 | JORGE | CANTORAL | GARCÍA | bicicleta104 | 07:37:33 |
834 | PEDRO JESÚS | CARMONA | SANZ | andando104 | 16:54:31 |
669 | IGNACIO | CARRANZA | ROYO | bicicleta104 | 08:08:59 |
490 | OSCAR | CARRASCO | GIL | bicicleta104 | 04:25:24 |
467 | ALBERTO | CARRASCO | PEÑA | bicicleta104 | 06:08:30 |
223 | OSCAR | CARRERA | MODREGO | bicicleta104 | 08:38:31 |
383 | JOSU | CARRILLO | BENGOETXEA | andando104 | 16:59:53 |
840 | JESÚS | CARVAJAL | FERNANDEZ | bicicleta104 | 08:42:59 |
499 | ANGELES | CASABONA | LABORDA | andando16 | 04:09:01 |
504 | CRISTINA | CASABONA | LADRON | andando16 | 04:12:58 |
252 | ÁNGEL | CASADO | MOURIZ | bicicleta104 | 10:04:59 |
861 | ANTONIO | CASANOVA | LORENTE | andando16 | 04:12:53 |
586 | DANIEL | CASAS | MARTINEZ | corriendo16 | 02:06:08 |
462 | JONATHAN | CASTAÑEDA | AGUIAR | corriendo104 | 15:22:28 |
377 | RAFAEL | CASTELLO | CASTELLO | andando104 | 22:55:12 |
465 | ISABEL | CASTILLO | PES | andando31 | 07:01:46 |
256 | MANUEL | CASTILLO | RUIZ | andando16 | 04:31:51 |
281 | ÁNGEL | CASTILLO | SALAS | bicicleta104 | 08:41:49 |
290 | LUIS | CATALAN | JIMENO | andando104 | 20:37:20 |
349 | ENRIQUE JOSE | CEBOLLERO | ANDRES | andando104 | 20:25:23 |
762 | ARKAITZ | CECIAGA | AJURIA | bicicleta104 | 07:56:57 |
165 | GINES | CEGARRA | HERNANDEZ | andando104 | 23:30:31 |
679 | PEDRO LUIS | CELIMENDIZ | ARILLA | corriendo31 | 05:32:10 |
481 | MAITE | CELIMENDIZ | IRACHE | andando31 | 08:18:05 |
455 | IGNACIO | CESTER | LAVILLA | bicicleta104 | 07:50:36 |
645 | SONIA | CHUECA | BARRIOS | andando31 | 09:09:59 |
581 | JESUS | CIUDAD | LES | bicicleta104 | 07:25:25 |
580 | JESUS | CIUDAD | SOTERAS | bicicleta104 | 07:26:09 |
147 | RAUL | CLEMENTE | LANDALUCE | andando104 | 19:40:33 |
553 | ALFONSO | CLEMENTE | SAN MARTIN | andando104 | 21:03:36 |
163 | RAUL | COBO | GIL | bicicleta104 | 06:24:18 |
200 | JUAN DOMINGO | COLLADO | PÉREZ | andando104 | 22:07:01 |
818 | INMACULADA | COLOMA | IBAÑEZ | andando16 | 04:37:30 |
717 | JOAQUIN | COLOMA | VILLARROYA | andando104 | 23:52:08 |
37 | JOSE MANUEL | CONCHA | BUENO | corriendo104 | 12:56:36 |
139 | JAVIER | CÓNDOR | HERNANDO | bicicleta104 | 05:36:55 |
786 | TERESA | CÓNSUL | LUIS | andando31 | 07:14:01 |
81 | FRANCISCO JAVIER | CORADO | MUÑOZ | andando104 | 18:46:20 |
93 | JUAN LUIS | CORCOLES | GARRIDO | bicicleta104 | 08:35:17 |
412 | IVÁN | CORELLA | MARTÍN | bicicleta104 | 08:46:37 |
160 | JOSE ANTONIO | CORRAL | JARIA | bicicleta104 | 08:48:25 |
345 | RAUL | CORTES | VIDAL | corriendo104 | 17:37:57 |
127 | RAFAEL | CRUCES | DILOY | bicicleta104 | 05:52:52 |
439 | ALFONSO | CRUZ | ARANDA | andando16 | 04:22:22 |
178 | DAVID | CRUZ | TARANCON | corriendo104 | 18:02:26 |
587 | LORENZO | CUADRADO | BLAZQUEZ | andando104 | 17:25:48 |
663 | DIEGO | CUCALON | MARIN | andando31 | 06:17:13 |
162 | FRANCISCO JAVIER | CUESTA | CASQUERO | bicicleta104 | 05:12:06 |
132 | JESÚS | DAL | LACRUZ | bicicleta104 | 08:02:40 |
11 | JOSEBA | DANBORIENA | ULAZIA | bicicleta104 | 06:37:04 |
572 | MARTA | DE DIEGO | JIMENO | corriendo31 | 04:31:57 |
566 | GONZALO | DE LAS CASAS | CÁMARA | bicicleta104 | 10:36:38 |
464 | JESÚS | DE MIGUEL | GARCÍA | andando104 | 17:00:39 |
154 | JOSE MARIA | DEL POZO | SANZ | andando104 | 23:38:28 |
94 | JULIAN VICTOR | DEL POZO | SANZ | andando104 | 23:37:49 |
557 | JUAN CARLOS | DEL REY | MORENO | bicicleta104 | 08:44:52 |
75 | SALVADOR | DEL RIO | LASCASAS | bicicleta104 | 10:09:09 |
27 | JAVIER | DEL RIO | OCHOA | andando104 | 18:36:47 |
171 | ISABEL | DERECHO | ESPINOSA | andando31 | 05:20:43 |
337 | CONCEPCIÓN | DÍAZ | CRUZ | andando31 | 09:25:12 |
141 | DANIEL | DIAZ | GONZALEZ | bicicleta104 | 06:50:25 |
211 | OSCAR | DIEGO | FERNANDEZ | andando104 | 19:39:00 |
501 | ALFREDO | DIEZ | ISASA | andando31 | 07:26:43 |
153 | PASCUAL | DOMENECH | PEDRERO | andando104 | 23:30:34 |
721 | ARTURO | DOMEQUE | CHUECA | andando104 | 22:42:30 |
207 | JAVIER | DOMINGO | LLOPIS | corriendo104 | 15:49:52 |
459 | ANTONIO | DOMINGUEZ | DURÁN | bicicleta104 | 07:29:52 |
485 | JOSE MANUEL | DOMINGUEZ | MARTINEZ | bicicleta104 | 05:43:13 |
539 | FRANCISCO JOSE | DOMINGUEZ | MEDINA | corriendo104 | 19:12:43 |
620 | CARLOS | DOMÍNGUEZ | SANTISO | corriendo104 | 12:06:57 |
82 | FCO JAVIER | DOMÍNGUEZ | UBIETO | bicicleta104 | 07:33:39 |
111 | JOSE MANUEL | DUARET | MOTA | corriendo104 | 13:18:49 |
744 | DAVID | DULANTO | ESTAVILLO | bicicleta104 | 07:44:26 |
306 | LLORENÇ | DURÁN | ALCALÁ | andando104 | 21:13:41 |
433 | AITOR | ECHEVERRIA | GOICOECHEA | bicicleta104 | 08:08:33 |
411 | EVA | ELBAILE | PERIZ | bicicleta104 | 08:46:40 |
531 | RUBEN | ENGENIOS | CALVARRO | bicicleta104 | 08:58:38 |
773 | RAFAEL | EREZA | CRESPO | bicicleta104 | 06:08:53 |
583 | MÓNICA | ESCARTIN | ESCUDE | andando31 | 08:34:04 |
389 | ISRAEL | ESCOBAR | PASCUAL | bicicleta104 | 09:49:01 |
404 | JUANJO | ESPALLARGAS | GUIA | bicicleta104 | 07:15:10 |
541 | OSCAR | ESPÉS | GARCÍA | andando31 | 07:16:01 |
699 | JOKIN | ESPILLA | BARRUETABEÑA | andando104 | 19:40:41 |
195 | ENRIQUE | ESPINOSA | GAMEZ | bicicleta104 | 07:36:03 |
196 | ENRIQUE | ESPINOSA | MALLOR | bicicleta104 | 07:36:24 |
369 | ALBERTO | ESPLIGARES | HORNO | bicicleta104 | 08:11:06 |
518 | ROSA MATILDE | ESTEBAN | GARCÍA | andando16 | 04:46:31 |
640 | JOSE LUIS | ESTEBAN | LAGUNA | corriendo104 | 15:50:09 |
98 | CESAR | ESTELLA | TORNOS | bicicleta104 | 06:59:44 |
664 | OSCAR | ESTEVE | CEDENA | andando104 | 17:55:42 |
474 | ANTONIO | EXPOSITO | CONTRERAS | corriendo104 | 15:23:52 |
472 | MARIANO | EZPELETA | MARTINEZ | andando31 | 07:03:57 |
179 | MANUEL ANGEL | EZQUERRA | PEÑA | corriendo104 | 14:56:00 |
831 | JESUS | FAJARDO | IBAÑEZ | bicicleta104 | 07:07:31 |
712 | ANGEL | FANLO | MORENO | bicicleta104 | 08:09:06 |
304 | FRANCISCO JAVIER | FATAS | CAMPILLOS | bicicleta104 | 08:59:14 |
415 | PABLO | FERNÁNDEZ | ESCOTET | bicicleta104 | 09:59:37 |
49 | OSCAR | FERNANDEZ | GUMIEL | bicicleta104 | 10:15:00 |
101 | PEDRO LUIS | FERNANDEZ | MORENO | bicicleta104 | 06:21:47 |
172 | MIKEL | FERNANDEZ | PEREZ | bicicleta104 | 05:20:20 |
330 | SANTOS | FERNÁNDEZ | SALVADOR | andando104 | 21:17:38 |
249 | JOSE LUIS | FERNANDEZ-CABALLERO | FARIÑAS | andando104 | 21:59:57 |
143 | RAFAEL FCO | FERRERO | MOYA | bicicleta104 | 08:16:16 |
509 | RAMON | FLORES | MIRAMON | andando104 | 20:16:48 |
394 | JAVIER | FLORIA | ESPINOSA | andando104 | 23:36:15 |
779 | CARLOS | FOLLOS | AGORRETA | andando31 | 07:50:38 |
294 | miguel ángel | FONTAN | ARANDA | bicicleta104 | 08:46:19 |
230 | RICARDO | FRAGO | PARDO | andando104 | 21:06:13 |
62 | JAVIER | FRAN | SIN | andando104 | 21:13:41 |
295 | ANTONIO | FUENTES | GONZALEZ | andando31 | 05:48:39 |
297 | NATALIA | FUENTES | NARANJO | andando31 | 08:21:37 |
735 | RUBEN | FUSTERO | DUARTE | bicicleta104 | 09:41:26 |
26 | CARMELO | GABÁS | RUIZ | andando104 | 16:10:46 |
585 | ESMERALDA | GABASA | LASHERAS | bicicleta104 | 07:17:08 |
530 | MARIO | GALERON | SAIZ | bicicleta104 | 08:11:22 |
534 | JAVIER | GALINDO | SOLANAS | bicicleta104 | 08:45:45 |
107 | JORGE | GALLEGO | FERNANDEZ | andando104 | 17:59:42 |
540 | PEDRO | GALLEGO | HUESCAR | bicicleta104 | 07:42:38 |
689 | SERGIO | GALVE | CEAMANOS | corriendo31 | 04:37:30 |
218 | EDUARDO | GALVEZ | PARDOS | andando31 | 08:44:44 |
329 | JAVIER | GANCEDO | MARTINEZ | andando104 | 17:31:16 |
475 | TOMAS | GARBAYO | SAIZ | bicicleta104 | 05:38:09 |
325 | NICOLAS | GARCIA | AGUILAR | andando104 | 17:36:28 |
328 | FERNANDO | GARCIA | ARGUEDAS | andando16 | 04:23:40 |
401 | VICENTE | GARCIA | ARRIBAS | bicicleta104 | 09:12:22 |
460 | GINES JESUS | GARCIA | AZNAR | andando104 | 23:35:08 |
46 | JAVIER | GARCIA | AZNAR | bicicleta104 | 09:13:50 |
426 | DAVID | GARCIA | CUESTA | bicicleta104 | 05:20:47 |
565 | MIGUEL ANGEL | GARCIA | DOMINGUEZ | bicicleta104 | 07:16:16 |
681 | FERNANDO | GARCIA | FAJARDO | corriendo31 | 04:46:53 |
372 | TOMAS | GARCIA | GARCIA | bicicleta104 | 06:49:57 |
521 | JOSE LUIS | GARCIA | HERNANDEZ | bicicleta104 | 08:00:16 |
144 | ÁNGEL | GARCÍA | JAIME | bicicleta104 | 09:54:43 |
737 | CORÉ | GARCÍA | JIMÉNEZ | corriendo16 | 02:31:50 |
597 | JOSE JAVIER | GARCIA | JIMENEZ | bicicleta104 | 07:44:20 |
190 | PABLO | GARCIA | LUCAS | corriendo104 | 17:03:13 |
526 | ANTONIO | GARCIA | LUSILLA | bicicleta104 | 05:36:59 |
545 | RICARDO | GARCIA | MELENDO | bicicleta104 | 07:39:45 |
835 | ROCÍO | GARCÍA | MOLINERO | andando104 | 23:06:46 |
40 | JAVIER | GARCIA | MUÑOZ | bicicleta104 | 07:17:06 |
832 | ALBERTO | GARCÍA | PELLICER | andando104 | 22:40:06 |
605 | SANTOS | GARCIA | PEREZ | andando104 | 19:48:40 |
206 | PABLO | GARCIA | RAYA | bicicleta104 | 07:25:41 |
22 | DAVID | GARCIA | RECIO | bicicleta104 | 05:35:21 |
309 | CESAR | GARCIA | RUIZ | bicicleta104 | 08:16:09 |
655 | GERMAN | GARCIA | RUIZ | bicicleta104 | 07:42:08 |
259 | ROBERTO | GARCÍA | SÁENZ | bicicleta104 | 06:48:34 |
646 | Mª VICTORIA | GARCIA | VELA | andando31 | 09:09:41 |
145 | JORGE | GARCÍA | VIÑADO | bicicleta104 | 05:58:12 |
148 | LUIS JAVIER | GARCINUÑO | GIL | corriendo104 | 14:08:10 |
137 | MARCOS | GARGALLO | COLLADOS | corriendo104 | 17:03:21 |
603 | ANA | GARRIDO | PRIETO | bicicleta104 | 09:44:57 |
873 | JESUS | GASCÓN | DOMINGO | bicicleta104 | 07:19:21 |
801 | PEDRO | GASCÓN | VICENTE | bicicleta104 | 07:07:36 |
776 | YOLANDA | GAVIN | LAPEÑA | andando16 | 04:59:19 |
42 | SANTIAGO | GIL | BENEDI | bicicleta104 | 10:20:54 |
424 | ALBERTO | GIL | LORENTE | andando31 | 10:29:25 |
727 | EDUARDO | GIL | MARTINEZ | andando104 | 18:00:02 |
110 | JOSE LUIS | GIL | PASAMAR | bicicleta104 | 07:38:36 |
322 | JOSE MIGUEL | GIMENEZ | CONTELLES | bicicleta104 | 09:51:23 |
560 | IVAN | GIMENEZ | LOPEZ | bicicleta104 | 07:58:36 |
29 | JAVIER | GIMENO | BES | bicicleta104 | 06:48:05 |
466 | AUGUSTO | GIMENO | CALVO | andando104 | 16:10:37 |
799 | JAVIER | GIMENO | GARCIA | bicicleta104 | 07:13:19 |
368 | DANIEL | GIMENO | HERNANDO | bicicleta104 | 08:10:50 |
375 | ENRIQUE | GINER | SAEZ | andando104 | 22:55:02 |
354 | ENRIQUE MARTIN | GISBERT | LEON | andando31 | 08:52:46 |
353 | DANIEL | GOMARA | LAPUENTE | bicicleta104 | 08:39:45 |
694 | JUAN CARLOS | GOMEZ | BERROCAL | bicicleta104 | 10:31:53 |
428 | JOSE LUIS | GOMEZ | MIRANDA | bicicleta104 | 04:46:09 |
428 | JOSE LUIS | GOMEZ | MIRANDA | bicicleta104 | 04:37:30 |
220 | JORGE | GOMEZ | MURILLO | bicicleta104 | 08:37:28 |
38 | OSCAR | GOMEZ | ROMANILLOS | andando104 | 22:18:47 |
701 | DABI | GOMEZ | SANCHEZ | corriendo104 | 18:19:06 |
732 | JAVIER IGNACIO | GONZALEZ | BENITO | andando104 | 17:37:07 |
839 | ROBERTO | GONZÁLEZ | DE LA HUERTA | andando104 | 22:25:42 |
570 | JESÚS JAVIER | GONZÁLEZ | MUÑOZ | bicicleta104 | 07:57:19 |
471 | LUIS | GONZALEZ | NAYA | andando16 | 04:54:45 |
323 | JOSÉ | GONZÁLEZ | PÉREZ | bicicleta104 | 08:04:45 |
627 | JUAN CARLOS | GONZÁLEZ | PÉREZ | bicicleta104 | 08:42:11 |
667 | ISMAEL | GONZALEZ | RODRIGUEZ | bicicleta104 | 06:20:34 |
477 | SONIA | GONZALEZ | RUIZ | andando31 | 07:25:58 |
684 | JOSE ANTONIO | GONZALO | ANGULO | andando104 | 19:39:50 |
436 | RODRIGO | GONZALO | GASCÓN | bicicleta104 | 09:17:55 |
263 | DAMIÁ | GONZALO | GUIRAO | bicicleta104 | 08:06:13 |
532 | MANEL | GONZALO | GUIRAO | bicicleta104 | 08:05:50 |
371 | CRISTIAN | GONZALO | HERRERA | bicicleta104 | 07:26:40 |
180 | RAUL | GONZALVO | IZQUIERDO | bicicleta104 | 06:09:09 |
804 | ION | GOROSARRI | FERNANDEZ | andando31 | 03:12:35 |
264 | JULIO | GRACIA | CEPERO | andando31 | 06:07:49 |
9 | EMILIO | GRACIA | GUTIERREZ | bicicleta104 | 06:47:03 |
125 | DANIEL | GRACIA | LAIN | bicicleta104 | 10:04:41 |
695 | JOSÉ JOAQUÍN | GRACIA | LÁZARO | andando16 | 02:58:38 |
265 | ANA | GRACIA | LUÑO | andando104 | 22:14:30 |
278 | ANTONIO | GRACIA | MARTINEZ | bicicleta104 | 07:31:22 |
360 | CEFERINO | GRACIA | PLANA | bicicleta104 | 09:11:56 |
677 | PEDRO SANTIAGO | GRACIA | PRADAS | bicicleta104 | 07:26:36 |
248 | MARIO | GUALLAR | GUALLAR | bicicleta104 | 07:44:12 |
516 | JOSE IGNACIO | GUILLEN | MORALES | bicicleta104 | 08:57:02 |
616 | SILVIA | GUZMÁN | ARAÑA | corriendo31 | 05:42:49 |
617 | SONIA | GUZMÁN | ARAÑA | corriendo31 | 05:42:42 |
321 | JOSE IGNACIO | HARO | HARO | bicicleta104 | 09:51:20 |
104 | JOSÉ LUIS | HARO | MAJANO | duatlon104 | 14:28:18 |
811 | DAVID | HERNANDEZ | ESTOPAÑAN | bicicleta104 | 08:47:48 |
5 | RAÚL | HERNÁNDEZ | SALAS | andando104 | 17:10:31 |
419 | ROMAN | HERNANDEZ | SIERRA | corriendo104 | 12:21:48 |
97 | JAVIER | HERNANDO | MUÑOZ | andando31 | 07:59:26 |
683 | IVAN | HERNANDO | VERA | bicicleta104 | 06:33:48 |
875 | JAVIER | HERNANDO | VERA | bicicleta104 | 06:33:53 |
821 | MAYTE | HERRERO | AMORES | andando16 | 04:37:22 |
558 | EUGENIO | HERRERO | CALVE | bicicleta104 | 09:36:40 |
50 | PEDRO MANUEL | HIDALGO | LOPEZ | bicicleta104 | 08:39:23 |
632 | CARMELO | HIGUERAS | JOVEN | andando31 | 06:32:08 |
287 | JESUS | HINOJOSA | SALINAS | andando31 | 09:26:47 |
787 | SERGIO | HORTAS | FRANCO | bicicleta104 | 06:35:21 |
816 | SANTIAGO | HUEBRA | MONTAÑÉS | bicicleta104 | 09:10:30 |
740 | CARLOS | HUESO | RUIZ | bicicleta104 | 10:27:22 |
