Usa Control+F para buscar
Lista de Inscritos Huechada ordenados por dorsal
| DORSAL | NOMBRE | APELLIDO1 | APELLIDO2 | POBLACION | MODALIDAD |
| 1 | JOSE | ORDUŅA | LAZARO | ZARAGOZA | adulto federado |
| 2 | FRANCISCO | PEREZ | PEREZ | AINZON | adulto federado |
| 3 | JOSE MIGUEL | BELLIDO | PARDO | MAGALLON | adulto federado |
| 4 | JOSE MARIA | BOROBIA | LACABA | BORJA | adulto federado |
| 5 | ANGEL | FERRER | OJER | TAMARITE DE LITERA | adulto federado |
Total participantes inscritos correctamente:5